Stroomprijs op 6 september 2026
Zondag 6 september 2026 · biedzone Nederland
Op zondag 6 september 2026 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,115 per kWh, € 0,037 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van september (plaats 5 van 30).
Het goedkoopst was stroom van 12 tot 15 uur (€ −0,003), het duurst om 20.00 uur (€ 0,228). In vier uur was de prijs negatief, het laagst € −0,004.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,115per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,004om 13.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,228om 20.00 uur
- Uren onder nul
- 4van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,176 | 0,323 |
| 01:00–02:00 | 0,183 | 0,332 |
| 02:00–03:00 | 0,184 | 0,334 |
| 03:00–04:00 | 0,164 | 0,309 |
| 04:00–05:00 | 0,145 | 0,286 |
| 05:00–06:00 | 0,145 | 0,286 |
| 06:00–07:00 | 0,146 | 0,287 |
| 07:00–08:00 | 0,134 | 0,273 |
| 08:00–09:00 | 0,111 | 0,245 |
| 09:00–10:00 | 0,040 | 0,159 |
| 10:00–11:00 | 0,001 | 0,112 |
| 11:00–12:00 | −0,000 | 0,111 |
| 12:00–13:00 | −0,003 | 0,108 |
| 13:00–14:00 | −0,004 | 0,106 |
| 14:00–15:00 | −0,001 | 0,109 |
| 15:00–16:00 | 0,000 | 0,111 |
| 16:00–17:00 | 0,020 | 0,135 |
| 17:00–18:00 | 0,122 | 0,259 |
| 18:00–19:00 | 0,193 | 0,345 |
| 19:00–20:00 | 0,222 | 0,380 |
| 20:00–21:00 | 0,228 | 0,386 |
| 21:00–22:00 | 0,206 | 0,360 |
| 22:00–23:00 | 0,189 | 0,340 |
| 23:00–00:00 | 0,170 | 0,316 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,115 en Duitsland € 0,108. Stroom was in Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.