Stroomprijs op 5 oktober 2025
Zondag 5 oktober 2025 · biedzone Nederland
Op zondag 5 oktober 2025 kostte stroom op de beurs gemiddeld € 0,008 per kWh, € 0,075 onder het maandgemiddelde. Daarmee was het een van de goedkopere dagen van oktober (plaats 2 van 31).
Het goedkoopst was stroom van 2 tot 5 uur (€ −0,004), het duurst om 20.00 uur (€ 0,050). In 17 uur was de prijs negatief, het laagst € −0,005.
- goedkoop
- gemiddeld
- duur
- onder nul
- goedkoopste drie uur achter elkaar
Stippellijn: de dag ervoor.
- Gemiddeld
- € 0,008per kWh, zonder belasting
- Laagste prijs
- € −0,005om 4.00 uur
- Hoogste prijs
- € 0,050om 20.00 uur
- Uren onder nul
- 17van 24
Alle uren als tabel
| Tijd | Beurs €/kWh | Met belasting en btw¹ |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | −0,001 | 0,110 |
| 01:00–02:00 | −0,001 | 0,109 |
| 02:00–03:00 | −0,004 | 0,106 |
| 03:00–04:00 | −0,004 | 0,106 |
| 04:00–05:00 | −0,005 | 0,105 |
| 05:00–06:00 | −0,004 | 0,106 |
| 06:00–07:00 | −0,004 | 0,106 |
| 07:00–08:00 | −0,002 | 0,109 |
| 08:00–09:00 | −0,000 | 0,111 |
| 09:00–10:00 | −0,001 | 0,109 |
| 10:00–11:00 | −0,004 | 0,106 |
| 11:00–12:00 | −0,002 | 0,108 |
| 12:00–13:00 | −0,003 | 0,107 |
| 13:00–14:00 | −0,003 | 0,107 |
| 14:00–15:00 | −0,003 | 0,107 |
| 15:00–16:00 | −0,002 | 0,108 |
| 16:00–17:00 | −0,001 | 0,110 |
| 17:00–18:00 | 0,002 | 0,113 |
| 18:00–19:00 | 0,017 | 0,131 |
| 19:00–20:00 | 0,040 | 0,159 |
| 20:00–21:00 | 0,050 | 0,171 |
| 21:00–22:00 | 0,048 | 0,169 |
| 22:00–23:00 | 0,040 | 0,159 |
| 23:00–00:00 | 0,027 | 0,144 |
¹ Beursprijs plus energiebelasting (0,09161 euro per kWh in 2026) en 21 % btw. Zonder de inkoopvergoeding van je leverancier, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting. Zo rekenen we.
Nederland, België en Duitsland
Dezelfde dag was het gemiddelde in België € 0,007 en Duitsland € 0,002. Stroom was in Duitsland dus goedkoper dan in Nederland.
Gegevens: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0), uitkomsten van de day-ahead-veiling (EPEX), uurgemiddelden, door ons omgerekend naar euro per kWh en geanalyseerd.